Kalender 2010
| DATO | STED / LAND |
NAT/INT | PM/Dommere | ARRANGØR |
| Januar |
||||
|---|---|---|---|---|
| 16.-17. | Galtür (A) |
INT | - | |
| 23.-24. | Neustift im Stubaital (A) | INT | - | |
| Mars | ||||
| 6.-3. | Houyet (B) |
INT | - | |
| 20.-21. | Felizzano (I) | INT | - | |
| 28. | Lotzwil (CH) | INT | - | |
| April | ||||
| 4. | Beringen (B) | INT | - | |
| 4.-5. | Laferte s/Amance (F) | INT | - | |
| 10.-11. | Sjöbo (S) | NAT | - | Svvk – Södra / PM |
| 10.-11. | Rouge (F) | INT | - | |
| 10.-11. | Axel (NL) | NAT | - | |
| 17. | Amsterdam (NL) | NAT | - | |
| 17.-18. | Østlandet (N) | INT | PM / Yvette Charlesdotter (SE) og Per Nordahl (SE) | LC-utvalget v/NMK og NGK |
| 24.-25 | Elmia, Jönköping (S) | INT | PM / Tobias Jösch DE, Ingrid Ydreborg SE, Robert Dirksen SE, Helge Kronsteiner, AT |
PKLC |
| 24.-25. | Hünstetten (D) | INT | - | |
| Mai | ||||
| 1.-5. | St. Petersburg (RUS) | NAT | - | |
| 2. | Manerba del Garda (I) | INT | - | |
| 2. | Wismar (D) | INT | - | |
| 8.-9. | Söderhamn (S) | NAT | PM / Yvette Charlesdotter SE, vakant | VKLC Norra / |
| 8.-9. | Zaamslag (NL) | INT | - | |
| 9. | Belfort (F) | INT | - | |
| 15. | Harju mk (EST)) | INT | - | |
| 15.-16. | La Cote St. André (F | INT | - | |
| 22.-23. | Spitzerberg (A) | INT | - | |
| 22.-23. | Vien (B) | INT | - | |
| 23.-24. | Tüttleben (D) | INT | - | |
| 29.-30. | Trøndelag (N) | NAT | PM / Bo Forsberg, SE / Vakant | LC-utvalget v/NMK og NGK |
| 29.-30. | Borlänge (S) | NAT | PM / Susanne Leifors SE, Geir Kristiansen NO | VKLC Svealand |
| 29.-30. | Paray le Fresil (F) | INT | - | |
| 30. | Kecskemét (H) | INT | - | |
| Juni | ||||
| 5.-6. | Söderhamn (S) |
NAT | PM / Robert Dirksen SE, vakant | VKLC Norra |
| 12. | Świerklaniec (PL) | INT | - | |
| 12.-13. | Kralupy nad Vltavou (CZ) | INT | - | |
| 19. | Harju mk (EST) | INT | - | |
| 27. | Aosta (I) | INT | - | |
| 27. | Schaffhausen (CH) | INT | - | |
| Juli |
||||
| 3.-4. | Sollefteå (S) |
NAT | PM / Sofia Lindh SE, Marie Jarl SE | VKLC Norra |
| 10.-11. | Bråviken (S) |
NAT | PM / Sofia Lindh SE, Jonny Hedberg SE | Svvk – Bråviken |
| 24.-25. | Chardonnay (F) – FCI European Championship |
INT | - | |
| August | ||||
| 31.juli – 1. aug | Tampere (FIN) | INT | - | |
| 2.-3. | Norberg (S) | INT | PM / Marie Jarl SE, Dagmar Kohl DE, Jyrki Siivola FI, Bo Forssberg SE |
PKLC / |
| 8. | Bratislava (SK) | INT | - | |
| 8. | Wismar (D) | INT | - | |
| 8. | Sjælland (DK) | NAT | PM – Markku Mähönen (Finland) og Thomas Brandt (Sverige)/Lars Johansen(Danmark) | Myndeklubben |
| 14.-15. | Tammela (FIN) | INT | - | |
| 22. | Swornegacie (PL) | INT | - | |
| 28. | Harju mk (EST) | INT | - | |
| 28. | Leek (NL) | INT | - | |
| 28.-29. | Jyväskylä (FIN) | INT | - | |
| 28.-29. | Norberg (S) |
NAT | PM / Ingrid Ydreborg SE och Lars-Göran Larsson SE | VKLC Svealand |
| 28.-29. | Hoope (D) | INT | - | |
| 29. | Lotzwil (CH) | INT | - | |
| September | ||||
| 5. | Jlubljana (SLO) | INT | - | |
| 11.-12. | Østlandet (N) | INT | PM / Simon Van Zanten (Nederland) / Sofia Lindh (Se) | LC-utvalget v/NMK og NGK |
| 11.-12. | Hassia (D) | INT | - | |
| 11.-12. | Älandsbro (S) | NAT | PM / Vakant | VKLC Norra |
| 18.-19. | Hultsfred (S) | INT | PM / Robert Dirksen SE,/ Lars-Göran Larsson SE | VKLC Bråviken / |
| 18.-19. | Galtür (A) | INT | - | |
| 19. | Köln (D) | INT | - | |
| 25.-26. | Amermont (B) | INT | - | |
| 26. | Belfort (F) | INT | - | |
| 26. | Kecskemét (H) | INT | - | |
| Oktober | ||||
| 2. | Amsterdam (NL) | INT | - | |
| 9.-10. | Laferte sur Amance (F) | INT | - | |
| 9.-10. | Skåne (S) | NAT | PM / Agneta Doverholt SE, Ingela Hägg SE, Marie Jarl SE och Mats Carlsson SE | VKLC Södra |
| 10. | Großenhain (D) | INT | - | |
| 10. | Passirano (I) | INT | - | |
| 16.-17. | Lostallo(CH) | INT | - | |
| 16.-17. | CC Schl. Holstein (D) | INT | - | |
| 17. | Inzing (A) | INT | - | |
| 17. | Jylland (DK) | NAT | PM / Vakant | Myndeklubben |
| 24. | Spitzerberg (A) | INT | - | |
| 30.-31. | Landstuhl (D) | INT | - | |
| 30.-31. | Leek (NL) | INT | - | |
| November | ||||
| 13.-14. | Geel (B) | INT | - | |
| FCI European Championship | ||||
| 2011 | Nederland | INT | ||
| 2012 | Ungarn | INT | ||
Datoene er hentet fra FCI og Svvk. Feil kan forekomme.
